تور پوکت ۷ شب نوروز ۱۴۰۲
۷شب و ۸ روز پوکت بهمراه خدمات تور
روزهای پرواز : ۲۲ اسفند و ۰۷ فروردین رفت / ۰۷ و ۱۴ فروردین برگشت
– تاریخ اعتبار این پکیج ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ تا اطلاع ثانوی
ویژه نوروز ۱۴۰۲
تایلند
تهران به پوکت پرواز مستقیم تهران پوکت حدودا 7 ساعت
۷شب و ۸روز
۵۷/۴۹۰/۰۰۰ تومان
مسافرین واکسینه شده باید حداقل ۱۵ روز از دوز آخر گذشته باشد. با هیچ نوع محدودیتی بدون تست PCR ورودی میتوانند تردد کنند.
در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس حاصل فرمایید.
۲۶۸۵۶۴۸۰ – ۰۲۱
تور پوکت ۷ شب نوروز ۱۴۰۲
۷شب و ۸ روز پوکت بهمراه خدمات تور
روزهای پرواز : ۲۲ اسفند و ۰۷ فروردین رفت / ۰۷ و ۱۴ فروردین برگشت
– تاریخ اعتبار این پکیج ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ تا اطلاع ثانوی
ماهان ایر
فایزر – مدرنا – جانسون اند جانسون – آسترازنکا – سینوفارم – اسپوتنیک وی – سینوواک
هتل پوکت | خدمات | دو تخته | یک تخته | کودک ۶-۱۲ سال | کودک ۲-۶ سال |
Neptuna | 3 ستاره | 57/090/000 | 61/860/000 | N/A | 54/660/000 |
Ashlee Plaza | 4 ستاره | 58/160/000 | 63/200/000 | N/A | 54/900/000 |
Patong Lodge | 4 ستاره | 58/830/000 | 64/540/000 | N/A | 55/140/000 |
Deevana Patong Resort / Patong Heritage | 4 ستاره | 59/170/000 | 65/220/000 | N/A | 55/280/000 |
Fishermen’s Harbour | 4 ستاره | 59/840/000 | 66/560/000 | 60/420/000 | 50/470/000 |
Best Western Phuket | 4 ستاره | 59/840/000 | 66/560/000 | 60/990/000 | 50/470/000 |
Deevana Plaza Patong /Nipa Resort | 4 ستاره | 61/520/000 | 69/920/000 | 62/820/000 | 56/100/000 |
Andamantra | 4 ستاره | 61/860/000 | 70/590/000 | 60/990/000 | 56/190/000 |
The Marina | 4 ستاره | 62/530/000 | 71/940/000 | 61/620/000 | 56/430/000 |
Sleep With Me | 4 ستاره | 62/860/000 | 72/600/000 | 63/100/000 | 56/580/000 |
Nap Patong / Royal Paradise | 4 ستاره | 63/540/000 | 73/950/000 | 63/100/000 | 56/770/000 |
Patong Paragon / Best Western Ocean | 4 – ۵ ستاره | 63/870/000 | 74/620/000 | 63/100/000 | 56/920/000 |
The Andaman Beach | 4 ستاره | 65/220/000 | 77/310/000 | N/A | 57/390/000 |
The Senses Pool Villas | ۵ ستاره | 65/550/000 | 77/980/000 | 64/350/000 | 57/490/000 |
Patong Bay Hill /The Kee Resort | 4 – ۵ ستاره | 66/220/000 | 79/330/000 | 64/930/000 | 57/730/000 |
Novotel Phuket Resort / Andaman Embrace | 4 ستاره | 66/900/000 | 80/670/000 | 65/550/000 | 57/970/000 |
Duangjitt Resort & SPA | ۵ ستاره | 67/230/000 | 81/340/000 | 65/840/000 | 58/060/000 |
Ocean Front Beach | 4 ستاره | 68/580/000 | 84/030/000 | 67/040/000 | 58/540/000 |
Phuket Graceland | 4 ستاره | 68/900/000 | 84/700/000 | 67/380/000 | 58/690/000 |
Patong Merlin | ۵ ستاره | 69/580/000 | 86/050/000 | 67/950/000 | 58/930/000 |
Crest Resort & pool | ۵ ستاره | 70/260/000 | 87/390/000 | 68/580/000 | 59/120/000 |
Diamond Cliff Hotel | ۵ ستاره | 70/590/000 | 88/060/000 | 68/860/000 | 59/260/000 |
Kalima Resort & Spa Hotel | ۵ ستاره | 71/600/000 | 90/080/000 | 69/780/000 | 59/600/000 |
Grand Mercure Patong / Thavorn Beach Village | ۵ ستاره | 73/280/000 | 93/440/000 | 71/260/000 | 60/180/000 |
Avista Grande Hotel | ۵ ستاره | 73/950/000 | 94/780/000 | 71/890/000 | 60/420/000 |
Movenpick Myth Patong | ۵ ستاره | 75/970/000 | 98/820/000 | 73/710/000 | 61/140/000 |
Avista Hideway | ۵ ستاره | 76/300/000 | 99/490/000 | 74/000/000 | 61/280/000 |
Four Point By Sheratone | ۵ ستاره | 76/640/000 | 100/160/000 | N/A | 61/380/000 |
Hyatt Regency Phuket | ۵ ستاره | 77/650/000 | 102/180/000 | 75/200/000 | 61/710/000 |
Mandarava Resort & Spa | ۵ ستاره | 78/320/000 | 103/520/000 | 75/820/000 | 61/950/000 |
Amari Phuket | ۵ ستاره | 78/990/000 | 104/860/000 | 76/450/000 | 62/190/000 |
Centara Grand Phuket | ۵ ستاره | 83/360/000 | 113/860/000 | 80/340/000 | 63/730/000 |
Dusit Thani Phuket | ۵ ستاره | 85/050/000 | 116/960/000 | 81/870/000 | 64/300/000 |
Pullman Phuket Panwa | ۵ ستاره | 85/700/00 | 118/300/000 | 82/500/000 | 64/550/000 |
Hilton Arcadia | ۵ ستاره | 87/050/000 | 120/990/000 | 83/700/000 | 65/020/000 |
Le Meridien Phuket | ۵ ستاره | 98/800/000 | 144/500/000 | 94/260/000 | 69/150/000 |
روزهای پرواز : ۲۲ اسفند و ۰۷ فروردین رفت / ۰۷ و ۱۴ فروردین برگشت
بلیط رفت و برگشت با پرواز مستقیم ماهان، ویزا تایلند، ترانسفر فرودگاهی رفت و برگشت – بیمه مسافرتی با سقف 10/000 یورو با پوشش کرونا – ۷ شب و ۸ روز اقامت در هتلهای پکیج طبق سرویس هتل، هتلهای ۴ و ۵ ستاره تاپ – بیمه مسافرتی – بیمه برای مسافرین بالای ۶۰ سال اجباری میباشد و هزینه آن به تور اضافه میگردد.
>
اصل گذرنامه با حداقل ۷ ماه اعتبار از تاریخ پرواز داشته باشد و مسئولیت کنترل آن به عهده مسافر میباشد، یک قطعه عکس 4*6 (جدید) کپی شناسنامه و کارت ملی، بلیط رفت و برگشت، تاییدیه رزرو هتل، بیمه مسافرتی اصل تمکن مالی به زبان لاتین با حداقل موجودی ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان با مهر بجسته بانک ( به ازای هر نفر )
>
سفر به یادماندنی
تایلند واقع در شرق آسیا مقصد گردشگری پرطرفدار در دنیا و مهاجرت به خارج است که در میان گردشگران از محبوبیت زیادی برخوردار است. ایرانیان در تور پوکت ۷ شب نوروز ۱۴۰۲ برای سفر به تایلند و ورود به این کشور میتوانند از طریق آگرین گشت اقدام به دریافت ویزای توریستی تایلند کنند.
در تور پوکت ۷ شب نوروز ۱۴۰۲ خوب است بدانید، اختلاف ساعت تایلند با تهران ۳:۳۰+ و زبان رسمی این کشور تایلندی است. واحد پول رسمی کشور تایلند بات تایلند (THB)
در تور پوکت ۷ شب نوروز ۱۴۰۲ اگر نیاز به سیم کارت داشتید در این کشور، ۴ اپراتور فعال به نامهای tot, AIS, dtac و true move وجود دارد. تتور پوکت ۷ شب نوروز ۱۴۰۲ میتوانید سیم کارت را به راحتی در فرودگاه نیز تهیه کنید.
پیشنهاد ما به شما مسافران در تور پوکت ۷ شب نوروز ۱۴۰۲ تایلند این است؛ به هنگام سفر با تور پوکت ۷ شب نوروز ۱۴۰۲، مقداری بت، پول رسمی این کشور تایلند و همچنین دلار آمریکا به همراه خود داشته باشند.
> فراموش نکنید میتوانید پایین همین تور نظرات و تجربیات سفر خود را به تایلند همراهان آگرین گشت به اشتراک بزارید.
مقالات مرتبط
مطلبی متناسب با جستجوی شما یافت نشد
Agringasht.com
آدرس: تهران، ولیعصر، نرسیده به باغ فردوس، نبش عارف نسب
ایمیل: info@agringasht.com
خدمات مشتریان
2022©کلیه حقوق این سایت متعلق به آژانس مسافرتی آگرین گشت نیلی میباشد. استفاده از مطالب آگرین گشت فقط برای مقاصد غیرتجاری و با ذکر منبع بلامانع ا طراحی شده توسط تیم آگرین گشت
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.